|
EURO 5B Μάρκα | HYUNDAI | Τιμή | 7000 | Καύσιμο | diesel |
| Κυβικά | 1.100 | Χιλιόμετρα | 137200 | Πρώτη Α.Κ. | 2014
|
|
|
|
|
Μάρκα | FIAT
|
|
Τιμή | 4.500 |
Καύσιμο | diesel |
|
Κυβικά | 1.300 |
Χιλιόμετρα | 214.350 |
Πρώτη Α.Κ. | 2004 |
|
|
|
Μάρκα | TOYOTA |
Τιμή | 4400. |
Καύσιμο | diesel |
|
Κυβικά | 1400 |
Χιλιόμετρα | ...178000. |
Πρώτη Α.Κ. | 2006 |
|
|
|
Μάρκα | opel |
Τιμή | .5500. |
Καύσιμο | diesel |
|
Κυβικά | 1300 |
Χιλιόμετρα | .150168 |
Πρώτη Α.Κ. | .2007. |
|
|
|
Μάρκα | citroen c2 |
Τιμή | 3.500 |
Καύσιμο | diesel |
|
Κυβικά | 1400 |
Χιλιόμετρα | 143.560 |
Πρώτη Α.Κ. | 2004 |
|
|
|
Μάρκα | HYUNDAI |
Τιμή | 4500 |
Καύσιμο | diesel |
|
Κυβικά | 1500 |
Χιλιόμετρα | 147.700 |
Πρώτη Α.Κ. | 2008 |
|
|
|
|
Μάρκα | citroen c3 |
Τιμή | 3500 |
Καύσιμο |
diesel |
|
Κυβικά | 1400 |
Χιλιόμετρα | 168.000 |
Πρώτη Α.Κ. | 2004 |
|
|
|
Μάρκα | atos |
Τιμή |
|
Καύσιμο | Βενζίνη |
|
Κυβικά | 1000 |
Χιλιόμετρα | 70.000 |
Πρώτη Α.Κ. | 2005 |
|
|
|
|
Μάρκα | FIAT |
Τιμή | ............ |
Καύσιμο | Βενζίνη |
|
Κυβικά | 1100 |
Χιλιόμετρα | 80.563 |
Πρώτη Α.Κ. | 2005 |
|
|
|
Μάρκα |
citroen |
Τιμή | .............. |
Καύσιμο | Βενζίνη |
|
Κυβικά | 1400 |
Χιλιόμετρα | 60.000 |
Πρώτη Α.Κ. | 2006 |
|
|
|
Μάρκα | |
Τιμή |
|
Καύσιμο | Βενζίνη |
|
Κυβικά |
|
Χιλιόμετρα |
|
Πρώτη Α.Κ. | 2004 |
|
|
| |