|
| Μάρκα | yaris |
| Τιμή | 3.000 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1.100 |
| Χιλιόμετρα | 98.000 |
| Πρώτη Α.Κ. |
2001 |
|
|
|
| Μάρκα | Citroen c3 |
| Τιμή | 3.000 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1.100 |
| Χιλιόμετρα | 115.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2004 |
|
|
|
| Μάρκα | SEAT IBIZA |
| Τιμή | 3.500 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1400 |
| Χιλιόμετρα | 67.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2003 |
|
|
|
| Μάρκα | CITROEN C2 |
| Τιμή | 4.500 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1400 |
| Χιλιόμετρα | 56.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2007 |
|
|
|
| Μάρκα | PICANTO |
| Τιμή | 3.500 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1100 |
| Χιλιόμετρα | 87.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2004 |
|
|
|
| Μάρκα | PEUGEOT
206 |
| Τιμή | 2.800 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1400 |
| Χιλιόμετρα | 79.700 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2002 |
|
|
|
|
| Μάρκα | smart |
| Τιμή | 4.600 |
| Καύσιμο |
Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 600 |
| Χιλιόμετρα | 3.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2003 |
|
|
|
| Μάρκα | TOYOTA |
| Τιμή | 2200 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1800 |
| Χιλιόμετρα | 130.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 1997 |
|
|
|
|
| Μάρκα | FIAT |
| Τιμή | 2.000 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1100 |
| Χιλιόμετρα | 80.563 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2005 |
|
|
|
|
| Μάρκα |
opel corca |
| Τιμή | 3.200 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1.250 |
| Χιλιόμετρα | 87.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | ...... |
|
|
|
| Μάρκα | MATIZ |
| Τιμή | 2.550 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 800 |
| Χιλιόμετρα | 77.500 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2004 |
|
|
|
| Μάρκα |
PEUGEOT | 206 |
| Τιμή | 2.000 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1600 |
| Χιλιόμετρα | 195.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 1999 |
|
|
|
|
| Μάρκα | FIAT |
| Τιμή | 1500 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1100 |
| Χιλιόμετρα | 95000 |
| Πρώτη Α.Κ | 1998 |
|
|
|
|
|
|
[Περiσσότερες εικόνες]
|
|
| Κυβικά |
|
| Χιλιόμετρα |
|
| Πρώτη Α.Κ. |
|
|
|
|
| Μάρκα | golf 4 |
| Τιμή | 2.650 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1.400 |
| Χιλιόμετρα | 117500 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2001 |
|
|
|
|
[Περισσότερες εικόνες]
|
|
| Κυβικά |
|
| Χιλιόμετρα |
|
| Πρώτη Α.Κ. |
|
|
|
|
| Μάρκα | CITROEN |
| Τιμή | 1.700 syzitisimi |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1400 |
| Χιλιόμετρα | 135.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 1998 |
|
|
|
| Μάρκα | seat |
| Τιμή | 1.300 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1400 101ps |
| Χιλιόμετρα | 110.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 1999 |
|
|
|
| Μάρκα | kia |
| Τιμή | EYKAIRIA
3500 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1000 |
| Χιλιόμετρα | 86.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2004 |
|
|
|
| Μάρκα |
GOLF 2 |
| Τιμή | 2.200 |
| Καύσιμο | PETRELEO |
|
| Κυβικά | 1600
TURBO |
| Χιλιόμετρα | ......... |
| Πρώτη Α.Κ. | ......... |
|
|
|
| Μάρκα | PEUGEOT |
| Τιμή | 1.500 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1100 |
| Χιλιόμετρα | ........ |
| Πρώτη Α.Κ. | 1999 |
|
|
|
| Μάρκα | FIAT |
| Τιμή | 1450 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1100 |
| Χιλιόμετρα | ........ |
| Πρώτη Α.Κ. | 1997 |
|
|
|
| Μάρκα | opei |
| Τιμή | 2100 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1400 |
| Χιλιόμετρα | ......... |
| Πρώτη Α.Κ. | ........ |
|
|
|
| Μάρκα | alto |
| Τιμή | 2000 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1100 |
| Χιλιόμετρα | ......... |
| Πρώτη Α.Κ. | ........ |
|
|
|
| Μάρκα | |
| Τιμή |
|
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά |
|
| Χιλιόμετρα |
|
| Πρώτη Α.Κ. |
|
|
|
|
|
| Μάρκα | |
| Τιμή |
|
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά |
|
| Χιλιόμετρα |
|
| Πρώτη Α.Κ. | 2001 |
|
|
|
|
| Μάρκα | |
| Τιμή | 3.000 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1100 |
| Χιλιόμετρα | 105.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2001 |
|
|
|
| Μάρκα | |
| Τιμή | 3.000 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1100 |
| Χιλιόμετρα | 105.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2001 |
|
|
|
|
| Μάρκα | |
| Τιμή | 3.000 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
|
| Κυβικά | 1100 |
| Χιλιόμετρα | 105.000 |
| Πρώτη Α.Κ. | 2001 |
|
|
|